Modell: HN-Alnico
Marke: HONESUN
Gestalten: Bar
Anwendung: Lautsprecher-Magnet, Industrieller Magnet, Motor Magnet
Klasse: FLNG28
Verpakung: Versiegelte Plastiktüte-White Box-Foam Box-Cartons-Pallet oder Case für Alnico-Magnete / Guss- und Sintermagnete
Produktivität: 50 Tons per month
Transport: Ocean,Land,Air
Ort Von Zukunft: CHINA
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50 Ton/Tons per Month
Zertifikate : ISO9001:2001
HS-Code: 850519000
Hafen: SHANGIHAI,NINGBO,All China Port
Zahlungsart: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP
Lieferzeit: 35 Tage
Alnico 5 Magnete für Gitarren-Pickup
Wir bieten sowohl gegossene als auch gesinterte Alnico-Magnete in verschiedenen Qualitäten an, einschließlich Alnico 2,
Alnico 5, Alnico 5-7 und Alnico 8.
Cast Alnico ist die häufigste Form von Alnico-Magneten. Casting wird oft verwendet, um [nahe Netzform zu gelangen "
Alnico-Magneten. Gesinterte Alnico-Magnete werden aufgrund einer geringeren magnetischen Leistung nicht so häufig verwendet
und Beschränkung auf einfachere Formen.
Anisotrope Magnete haben die Magnetisierungsrichtung (DoM) dauerhaft in der Struktur und
Geben Sie die maximale Leistung.
Isotrope Magnete können auf viele Arten magnetisiert werden, da sie keine bevorzugte Magnetisierungsrichtung haben
aber gebremste leistung.
CAST ALNICO | |||||||||
Grade | MMPA | Br | Hcb | (BH)max | Tc | Tw | T.C.α(Br) | T.c.α(Hcj) | Density |
mT/Gs | Ka/m/Oe | Kj/m3/MGOe | °C | °C | %/°C | %/°C | g/cm3 | ||
Typical | Typical | Typical | Typical | Typical | Typical | Typical | |||
LN10 | ALNICO3 | 600/6000 | 40/500 | 10/1.25 | 750 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 6.9 |
LNG10 | 600/6000 | 44/550 | 10/1.25 | 750 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 6.9 | |
LNG12 | ALNICO2 | 700/7000 | 44/550 | 12/1.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 7.1 |
LNG13 | 680/6800 | 48/600 | 13/1.63 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 7.1 | |
LNG16 | ALNICO4 | 800/8000 | 48/600 | 16/2.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 7.3 |
LNG18 | 900/9000 | 48/600 | 18/2.25 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 7.3 | |
LNG37 | ALNICO5 | 1200/12000 | 48/600 | 37/4.63 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 7.3 |
LNG40 | 1230/12300 | 48/600 | 40/5.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 7.3 | |
LNG44 | 1250/12500 | 52/650 | 44/5.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 7.3 | |
LNG48 | ALNICO5DG | 1280/12800 | 56/700 | 48/6.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 7.3 |
LNG52 | 1300/13000 | 56/700 | 52/6.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 7.3 | |
LNG56 | ALNICO5-7 | 1300/13000 | 58/720 | 56/7.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 7.3 |
LNG60 | 1330/13300 | 60/750 | 60/7.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 7.3 | |
LNGT28 | ALNICO6 | 1000/10000 | 56/700 | 28/3.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 7.3 |
LNGT30 | 1100/11000 | 56/700 | 30/3.75 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 7.3 | |
LNGT18 | ALNICO8 | 580/5800 | 80/1000 | 18/2.25 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 7.3 |
LNGT32 | 800/8000 | 100/1250 | 32/4.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 7.3 | |
LNGT38 | 800/8000 | 110/1380 | 38/4.75 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 7.3 | |
LNGT44 | 850/8500 | 115/1450 | 44/5.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 7.3 | |
LNGT48 | ALNICO8HE | 900/9000 | 120/1500 | 48/6.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 7.3 |
LNGT60 | ALNICO9 | 900/9000 | 110/1380 | 60/7.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 7.3 |
LNGT72 | 1050/10500 | 112/1400 | 72/9.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 7.3 | |
LNGT80 | 1080/10800 | 120/1500 | 80/10.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 7.3 | |
LNGT88 | 1100/11000 | 115/1450 | 88/11.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 7.3 | |
LNGT96 | 1150/11500 | 118/1480 | 96/12.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 7.3 | |
LNGT36J | ALNICO8HC | 700/7000 | 140/1750 | 36/4.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 7.3 |
LNGT48J | 800/8000 | 145/1820 | 48/6.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 7.3 | |
LNGT52J | 850/8500 | 140/1750 | 52/6.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | 7.3 |
SINTERED ALNICO | ||||||||
Grade | MMPA | Br | Hcb | (BH)max | Tc | Tw | T.C.α(Br) | Density |
mT/Gs | Ka/m/Oe | Kj/m3/MGOe | °C | °C | %/°C | g/cm3 | ||
Typical | Typical | Typical | Typical | Typical | Typical | |||
FLN8 | S.ALNICO3 | 500/5000 | 40/500 | 8/1.00 | 760 | 450 | -0.022 | 6.9 |
FLNG12 | S.ALNICO2 | 700/7000 | 48/600 | 12/1.50 | 810 | 450 | -0.014 | 7.1 |
FLNGT18 | S.ALNICO7 | 600/6000 | 90/1130 | 18/2.20 | 860 | 450 | -0.02 | 7.3 |
FLNG34 | S.ALNICO5 | 1200/12000 | 48/600 | 34/4.25 | 890 | 450 | -0.016 | 7.3 |
FLNGT28 | S.ALNICO6 | 1050/10500 | 56/700 | 28/3.50 | 850 | 450 | -0.02 | 7.3 |
FLNGT38 | S.ALNICO8 | 800/8000 | 120/1500 | 38/4.75 | 850 | 450 | -0.02 | 7.3 |
FLNGT42 | S.ALNICO8 | 880/8800 | 120/1500 | 42/5.25 | 820 | 450 | -0.02 | 7.3 |
FLNGT33J | S.ALNICO8HC | 700/7000 | 140/1750 | 33/4.13 | 850 | 450 | -0.025 | 7.3 |
FLNGT36J | S.ALNICO8 | 700/7000 | 140/1750 | 36/4.50 | 850 | 450 | -0.025 |
7.3 |
Produktgruppe : Alnico-Magnet > Gesinterter Alnico-Magnet