Kontakten mit Lieferant

Ms. xiang
Hinterlass eine NachrichtZahlungsart: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Minimum der Bestellmenge: | 100 Piece/Pieces |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Basisinformation
Modell: HN-Rubber
Anwendung: Lautsprecher-Magnet, Industrieller Magnet, Schmucksache-Magnet, Solenoid, Motor Magnet, Haus Dekoration
Gestalten: Blatt
Shape: Sheet, Strip, Roll, Coil
Max Working Temperature: -40~80Degree C
Application: Strong Absorption, Toys, Stationery, Advertising, Fridge
Environment: RoHS
Additional Info
Verpakung: Karton und Palette oder Fall
Produktivität: 100 Ton/Tons per Month
Marke: HONESUN
Transport: Ocean,Land,Air
Ort Von Zukunft: CHINA
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 Ton/Tons per Month
Zertifikate : ISO9001:2001
HS-Code: 850519
Hafen: SHANGIHAI,NINGBO,All China Port
Produktbeschreibung
Starke weiche Neodym-Gummi-Magnetstreifenrolle
Wir haben Tausende von verschiedenen Magneten auf Lager. Um Zeit und Kosten zu sparen, möchten wir Ihnen gerne Muster gemäß Ihrer Anfrage liefern. Wenn wir keine Magnete haben, können wir die Proben in sieben Tagen fertigstellen. und Sie erhalten die Probe in 10 Tagen,
Material: | Made of ferrite powder,synthetic rubber ,plastic and other materials . | |||||
Product Name: |
Flexible Rubber Magnet, Printable Magnet, Rubber Magnet, Magnetic Sheet, Magnetic Strip, Soft Magnet, Fridge Magnet. |
|||||
Working Temperature: | Grade | Temperature | ||||
ISOTROPIC RUBBER MAGNET | ||||||
YN-5T | 80ºC | |||||
YN-8 | 80ºC | |||||
ANISOTROPIC RUBBER MAGNET | ||||||
YN-10 | 80ºC | |||||
YN-11 | 80ºC | |||||
YN-13 | 80ºC | |||||
YN-15 | 80ºC | |||||
Magnet Shapes and Sizes: | Rolls,sheets,strips,bloclks,rings,with max.Width 900mm,thickness from 0.20mm-10mm,length can be as long as what customers require,steady pole | |||||
Surface Treatment | Laminated with pvc sheet of different colors ,self-adhesive tape ,coated with UV | |||||
Color Imprinted & Die-cut | Laminated with pvc sheet ,color imprinted with any disigns and logos ,die cut into any shape . | |||||
Features: |
Good flexibility and precise dimension Production Method :extruding ,calendaring,injecting and molding |
|||||
Applications: | Promotion gifts ,advertising ,magnetic button ,door and window fixers ,seal strips ,magnetic stationery and micro-motoes etc . | |||||
Grade | Br | HcB | Hcj | (BH)max |
KGs | Ka/m | Ka/m | Kj/m³ | |
YN-5T | 140-155 | 90-120 | 130 | 4.0-5.6 |
(1400-1550) | (1125-1500) | -1625 | (0.5-0.7) | |
YN-8 | 160-185 | 120-140 | 150 | 5.6-7.0 |
(1600-1850) | (1500-1750) | -1875 | (0.7-0.89) | |
YN-10 | 200-210 | 145 | 160 | 8.0-9.6 |
(2000-2100) | -1812 | -2000 | (1.0-1.2) | |
YN-11 | 230-245 | 160 | 175 | 10.0-11.0 |
(2300-2450) | -2000 | -2188 | (1.25-1.39) | |
YN-13 | >=250 | 160 | 182 | 11.2-12.6 |
(>=2500) | -2000 | -2275 | (1.40-1.51) | |
YN-15 | 260 | 172 | 196 | 12-12.8 |
-26000 | -2150 | -2450 | (1.5-1.6) | |
YN-11H | 230-240 | 170 | 188 | 10.0-11.0 |
(2300-2400) | -2125 | -2500 | (1.25-1.34) |
1.Wie schnell bekomme ich eine Antwort?
Sie erhalten unsere Antwort innerhalb von 15 Minuten während unserer Arbeitszeit von 08:00 bis 18:00 Uhr (UTC-8).
2.Kann ich kostenlose Proben bekommen?
Kostenlose Muster sind im Lager erhältlich. Es kann jedoch mindestens 7 Tage für die Produktion dauern, wenn Ihre Größe nicht auf unserer Lagerliste steht.
3.Sie können den besten Preis anbieten?
Magnete sind funktionale Produkte. Die Kosten hängen davon ab, wie stark die Materialien sind, die Sie benötigen. Wir glauben, dass das Beste das Beste ist. Daher ist HONESUN bestrebt, die besten Preise anzubieten, um Ihre Ziele zu erreichen.
4.Sie können beste Qualität liefern?
Bei uns erhalten Sie Produkte unter der Garantie von ISO9001-Systemen.
5. was sind ihre beste lieferzeit?
Sofort lieferbar sind Sendungen für Lagermagnete. Für frische Materialien benötigen wir 7-15 Tage für die Produktion.
Produktgruppe : Gummimagnet > Isotroper Gummimagnet
heiße Produkte